+39 0421.370.317 · info@hotelcorallo.org
Meteo

Météo

02 May 2026


Saturday, heures 02:05

Aujourd'hui, saturday 02 May 2026

Heure Temsp Température Vent Humidité Visibilité Indice chaleur
05:00 9 C° NE 4.2 m/s 49% 38331.00 9 C°
08:00 11 C° NNE 3.4 m/s 59% 38102.00 11 C°
11:00 16 C° ENE 2.8 m/s 38% 38928.00 16 C°
14:00 18 C° S 2.0 m/s 32% 39420.00 18 C°
17:00 19 C° WSW 2.9 m/s 33% 39613.00 19 C°
20:00 17 C° WSW 3.5 m/s 33% 39458.00 17 C°
23:00 14 C° WSW 2.8 m/s 46% 38655.00 14 C°
Prochains Jours Temsp Température Vent Probabilité
d'averse
03/05/2026 Min. 11 Max.21 SSE 4.4 m/s 10%
04/05/2026 Min. 14 Max.20 WSW 3.4 m/s 15%
05/05/2026 Min. 15 Max.17 WSW 3.2 m/s 38%
06/05/2026 Min. 15 Max.16 SSE 4.1 m/s 74%
07/05/2026 Min. 14 Max.16 SSW 3.6 m/s 19%

Nous t'attendons...